Für viele Sportlerinnen und Sportler war es der lang ersehnte Start in die Laufsaison 2022 verbunden mit einem Wiedersehen unter Laufbegeisterten aus der Region. Eine Verlosung von Überraschungspräsentkörben unter allen startenden Teilnehmern sorgte bei der Abholung für freudige Überraschungen.
Eine Überraschung für uns hielt Mathias Nobel vom Heidebad bereit, wir dürfen auch 2022 das Heidebad für unsere Veranstaltungsserie kostenfrei nutzen.
DANKE!!!
Aus sportlicher Sicht kam es auf der von den Saar-Brüdern dominierte 5km-Strecke zu einem klaren Sieg. Ebenso gewannen René Dolge auf der 15km Strecke und Dauersieger bei den Walkern auf der 5km-Strecke, Frank Sonntag. Stellvertretend für unseren Hauptsponsor Dirk Radde von Radde Immobilien übergab der Abteilungsleiter des SV Halle, Abteilung Triathlon, Carsten Doenecke den Siegersekt und die Urkunden für die jeweils ersten Drei der Wettkämpfe in der Kategorie weiblich / männlich.
Die Ergebnisse der einzelnen Wettkämpfe:
5 km Männer | ||
1. | Saar, Anton | Turbine Halle |
2. | Saar, Jakob | Turbine Halle |
3. | Poltersdorf, Henrik | Turbine Halle |
5 km Frauen | ||
1. | Altner, Nadja | BSG Saalesparkasse |
2. | Alonen, Eva | Turbine Halle |
3. | Nitz, Rike | SV Halle Triathlon |
10 km Männer | ||
1. | Bartholomäi, John-Philipp | Lauftraining Teuchern |
2 | Golembowski, Oliver | (Jena) |
3 | Spröte, Maximilian | Halle Rovers |
10 km Frauen | ||
1. | Honscha, Gabriele | SV Automation 61 Leipzig |
2. | Borggrefe, Katja | SV 1885 Teutschenthal |
3. | Waldstädt, Sandra | SV Hermsdorf |
15 km Männer | ||
1. | Dolge, René | |
2. | Richter, Thomas | |
3. | Kirchhöfer, Sven | Eskalationskommando e.V. |
15 km Frauen | ||
1. | Mosemann, Astrid | Team Rapanaki |
2. | Fieker, Janet | SV Halle Triathlon |
3. | Thurau, Janine | |
5 km Walken Männer | ||
1. | Sonntag, Frank | MD Speedwalker |
2. | Vokoun, Frank | |
3. | Hartmann, Uwe | NaturFreunde Plauen e.V. |
5 km Walken Frauen | ||
1. | Engelhardt, Kathrin | |
2. | Fleck, Antje | |
3. | Stabenow, Christiane | Laufsport Halle |
10 km Walken Männer | ||
1. | Miclea, Paul-Tiberiu | |
2. | Knies, Manfred | Lutherstadt Wittenberg |
3. | Kruse, Mathias | MSV Eintracht Halberstadt |
10 km Walken Frauen | ||
1. | Keucher, Doreen | |
2. | Lehmann, Anke | MSV Eintracht Halberstadt |
In knapp 4 Wochen, am 27.03.2022 findet bereits der nächste Heidelauf statt, vielleicht dann auch schon ohne Corona-Auflagen. Drücken wir die Daumen das wir die nächste Auflage ohne Teilnehmerbeschränkungen durchführen können.
Hier für Euch nun noch mal die Ergebnisse:
Ergebnisse 256. Heidelauf am 27.02.2022
(Quelle: Heidelauf Halle)