“Wissenschaft findet Stadt”

“Wissenschaft findet Stadt”
von 1. November 2022 0 Kommentare

Das Projekt „nachgefragt! Science-Seeing-Touren durch Wissenschaftsstädte“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bielefeld Marketing GmbH und science2public e.V. in Halle (Saale). Die Idee: Fragen zum Themenspektrum „Klima, Umwelt, Universum“ von Bürger:innen, die im Rahmen des Wissenschaftsjahres des BMBF und von Hallenser:innen eingereicht wurden, wurden aufgegriffen und Antworten sowie spannende Orte im Stadtraum als Lösungsvorschläge in Zusammenarbeit von Fachexpert:innen und der breiten Bevölkerung für so genannte „Science-Seeing-Touren“ entwickeln.

Es finden ab sofort analoge und digitale Stadtrundgänge statt, die – von einem Tandem aus Stadt- und Fachguide geführt – wissenschaftliche Erkenntnisse vermitteln und dabei den Bezug zum Lebensalltag und Stadtraum herstellen. Im Fokus der Tour steht die übergeordnete Frage: 2045 100% Klimaneutralität. Wie schaffen wir das? Individuell? Gemeinsam in der Stadt!

Prima Klima? Let’s go! Gern möchten wir Sie zur Teilnahme an unseren kostenlosen

Science-Seeing-Touren zum Spektrum “Klima, Umwelt, Universum” einladen. Sie können sich auch mit einer Gruppe anmelden und die Tour z.B. als Wandertag, Ferienprogramm aber auch Teamevent oder Betriebsausflug nutzen.(Die Touren dauern ca. 2,5-max. 3h.)

Auf unserer Website www.scienceseeing.de, können Sie sich kostenfrei für folgende Termine anmelden.

Die Termine:

02-11-2022 13:00 – 02-11-2022 16:00

03-11-2022 13:00 – 03-11-2022 16:00

05-11-2022 10:00 – 05-11-2022 13:00

06-11-2022 10:00 – 06-11-2022 13:00

09-11-2022 09:00 – 09-11-2022 12:00

10-11-2022 13:00 – 10-11-2022 16:00

12-11-2022 13:00 – 12-11-2022 16:00

13-11-2022 10:00 – 13-11-2022 13:00

16-11-2022 09:00 – 16-11-2022 12:00

17-11-2022 10:00 – 17-11-2022 13:00

19-11-2022 13:00 – 19-11-2022 16:00

20-11-2022 10:00 – 20-11-2022 13:00

23-11-2022 09:00 – 23-11-2022 12:00

24-11-2022 13:00 – 24-11-2022 16:00

26-11-2022 13:00 – 26-11-2022 16:00

27-11-2022 10:00 – 27-11-2022 13:00

30-11-2022 09:00 – 30-11-2022 12:00

01-12-2022 13:00 – 01-12-2022 16:00

03-12-2022 13:00 – 03-12-2022 16:00

04-12-2022 10:00 – 04-12-2022 13:00

07-12-2022 09:00 – 07-12-2022 12:00

08-12-2022 13:00 – 08-12-2022 16:00

10-12-2022 13:00 – 10-12-2022 16:00

11-12-2022 10:00 – 11-12-2022 13:00

Die Touren dauern ca. 2,5-max. 3h.

         

Noch keine Kommentare

Beginne eine Unterhaltung

Noch keine Kommentare

Du kannst der erste sein der eine Unterhaltung startet.

Only registered users can comment.