Saalesparkasse verteilt 75.860 Euro an hallesche Vereine

Saalesparkasse verteilt 75.860 Euro an hallesche Vereine
von 22. Mai 2023 0 Kommentare

Am Montag, dem 22. Mai 2023, fand in der Sparkassenfiliale Lutherbogen die Übergabe der Spendenschecks aus dem Zweckertrag der PS-Lotterie an Vereine und gemeinnützige Institutionen aus der Stadt Halle statt. Bürgermeister Egbert Geier und Christian Rothe vom Vorstand der Saalesparkasse überreichten dabei Spenden in der Höhe von insgesamt mehr als 75.000 Euro.

 

Sich aktiv einzubringen, gehört zum Sparkassengeschäftsmodell. So konnten im Rahmen des Förderengagements der Saalesparkasse allein im Jahr 2022 Zuwendungen in Höhe von mehr als 3,5 Millionen Euro zugesagt werden.

Die zweimal jährlich stattfindende Ausschüttung der Örtlichen Zweckerträge aus der PS-Lotterie ist dabei ein wichtiger Baustein. Am 22. Mai 2023 begrüßten Christian Rothe, Vorstandsmitglied der Saalesparkasse, und Bürgermeister Egbert Geier Vertreter von insgesamt 39 gemeinnützigen Vereinen, Organisationen und Bildungseinrichtungen aus Halle in der Sparkassenfiliale Lutherbogen in der Merseburger Straße. Von den insgesamt 160.500 Euro, die im Frühjahr 2023 verteilt werden können, kommen 75.860 Euro den eingeladenen Projektträgern aus der Stadt Halle (Saale) zugute.

„Sparen, gewinnen und Gutes tun“, lautet das Motto, welches das Grundprinzip der PS-Lotterie treffend umschreibt. Wer Lose kauft, schafft sich ein Sparguthaben und kann außerdem regelmäßig Geld- und Sachpreise gewinnen. Aktuell nehmen die Kundinnen und Kunden der Saalesparkasse mit mehr als 175.000 Losen an der PS-Lotterie teil. Von den fünf Euro pro Los im Monat, werden vier Euro für den Kunden gespart. Von dem übrigen einen Euro fließen 25 Cent in den Zweckertrag der Lotterie.

 

 

 

Begünstigter/ Verein/ Einrichtung | Verwendungszweck
Betrag
1. Motoballclub 70/90 Halle e.V. im ADAC | Aufbau neue Motoball-Sportanlage 1.000,00 €
AWO Regionalverband Halle-Merseburg e.V. – TAFF | Innenspielzeug 1.000,00 €
BNaTURe e.V. | Lehrmaterialien 900,00 €
Christian-Wolff-Gymnasium | Materialien für das Gestaltungsprojekt 1.000,00 € – 1.000,00 €
CVJM Halle e.V. – Kinderhaus „Schnitte“ | Zelte mit Zubehör für Ferienfreizeiten 3.000,00 €
Der Kinderschutzbund Bezirksverband Halle (Saale) e.V. | Ferienreise einer Kindergruppe 5.000,00 €
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Halle-Saalekreis e.V. | Trainingsgeräte 1.400,00 €
Eigenbaukombinat Halle e.V.| Solaranlage und Batteriespeicher 2.000,00 €
Eltern und Freunde der “Astrid Lindgren Schule” e. V. | Durchführung eines Sportfests aller 3 Förderschulen für Geistigbehinderte der Stadt Halle (Saale) 2.000,00 €
Englischsprachiges Kindertheater Billy on Stage e.V. | Ausstattung, Kostüme etc. 500,00 €
Evangelische Grundschule Halle | Sommerfest 500,00 €
Evangelische Stadtmission Halle e.V. | Unterstützung der Wärmestube / Tafel 5000,00 €
Feuerwehrverband Halle e.V. | Schutzkleidung der Motorradstaffel Sachsen-Anhalt 500,00 €
Förderverein der Dritten IGS Halle (Saale) e.V. | 3D-Drucker und Schulplaner 2.500,00 €
Förderverein des Kinderhauses “Don Bosco” Halle (Saale) e.V. | Reparatur Baumhaus 1.400,00 €
Förderverein Stadtmuseum e.V. | Konzertreihe der halleschen und internationalen Glockenspieler 2.000,00 €
Freiimfelde e.V. | Wiederaufbau des Lehmbackofens etc. am Bürgerpark “Freifeld” 2.460,00 €
GartenWerkStadt Halle e.V. | Anschaffung Transporter, Lagerraum, Wildzaun für Projekt “Kinderbauernhof Kanena” 4.500,00 €
Gesundheitssportverein Halle (GSV Halle) e.V. | Turngeräte für Kindersport 1.500,00 €
Grundschule Frieden | Anschaffung neuer Bänke 1.500,00 €
Integrierte Gesamtschule Halle | Projekt Schule als Staat “Garnigs” 2.000,00 €
International Academy of Media and Arts e.V. | Jugendprojekt zur Förderung von Talenten in der Filmanimation 500,00 €
Jugendwerkstatt Frohe Zukunft gGmbH | Ausstattung des „Bürgertreffs“ mit Billardtisch und Kühlgefrierkombination 1.500,00 €
Kinderland Halle gGmbH, Hort Am Zanderweg | Bienenprojekt (Bienenvolk, Aufbau Hochstand und Honigschleuder) 2.500,00 €
Kinderlandschaft e.V. | Außenanlage für Kinder im Elisabethkrankenhaus 1.200,00 €
Kindertagesstätte „Fuchs und Elster“ | Umwelt- und Nachhaltigkeitserziehung 500,00 €
Kindertagesstätte „Wunderpferdchen“ | Garten der Kulturen – Erlebnis-Nutzgarten 500,00 €
Lettiner Carneval Club e.V. | Lettiner Freundschaftswettstreit 2.500,00 €
NATRIX – Naturschutz und Bildung Halle e.V. | Zaun an der Naturschutzstation 1.500,00 €
ROCK YOUR LIFE! Halle e.V. | Mentoring Projekt “Mentoring-together-Events” 2.100,00 €
Salt City Subculture e.V. | Schallabsorbungsmatten für Veranstaltungsraum 1.400,00 €
SozialWerkstatt gGmbH | Inventar für Ruheraum 500,00 €
SSV 70 Halle-Neustadt e.V. | Fahrten zu Wettkämpfen 2.000,00 €
Stadtinsel e.V. | psychosoziale Kontaktstelle, Tagesfahrten und Kulturveranstaltungen 5.000,00 €
Stadtverband der Gartenfreunde Halle/Saale e.V. | Kinder-Ferien-Woche Am Klausberg und Begrünung Festplatz Silbergrund 2.000,00 €
SV Grün-Weiß Ammendorf 1948 e.V. | Bau eines Soccer Courts 5.000,00 €
Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | Renovierung Tanzstudio 2.500,00 €
Verkehrsübungsplatz Halle (Saale) – Saalkreis e.V. | Ausbau des Übungsplatzes 2.000,00 €
Wall & Space e.V. | Gestaltung der 48 Säulen in der Passage Neustadt 1.000,00 €
Insgesamt 39 Vereine: 75.860,00 €
         

Noch keine Kommentare

Beginne eine Unterhaltung

Noch keine Kommentare

Du kannst der erste sein der eine Unterhaltung startet.

Only registered users can comment.